Nesta segunda-feira (10), foi divulgado que o Alto Tietê tem 3.696 vagas de emprego para diferentes áreas e para profissionais que tenham ou não experiência.
As vagas são oferecidas através dos Programas Municipais de Mogi das Cruzes e Suzano e pelos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) de Itaquaquecetuba, Santa Isabel, Ferraz de Vasconcelos e Poá.
Mogi das Cruzes
Mogi está com 633 vagas nesta segunda-feira. Se você possui interesse, acesse a plataforma Mogi Conecta (https://mogiconecta.mogidascruzes.sp.gov.br/) para saber mais detalhes sobre as oportunidades.
Telefones para mais informações: 4699-1900, 4699-2784, 4798-6315 ou 97422-427.
Vagas disponíveis em Mogi das Cruzes
| Cargo | Vagas |
| Ajudante Geral | 3 |
| Mecânico de Manutenção de Automóveis | 2 |
| Ajudante de Produção | 2 |
| Vendedor Interno | 1 |
| Assistente de Compras | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Instrutores e Professores de Cursos Livres | 1 |
| Auxiliar Mecânico | 1 |
| Enfermeiro Obstétrico | 1 |
| Ajudante de Eletricista | 1 |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 1 |
| Estágio em Pedagogia | 1 |
| Motorista de Furgão | 1 |
| Auxiliar de Limpeza | 13 |
| Auxiliar de Limpeza (PCD) | 6 |
| Assistente Comercial | 1 |
| Motorista de Caminhão Leve | 1 |
| Tecnólogo em Automação | 5 |
| Mecânico de Manutenção Industrial | 2 |
| Atendente Central Telemarketing | 2 |
| Enfermeira Parteira | 2 |
| Operador de Teleatendimento Ativo (Telemarketing) | 120 |
| Administradores de Tecnologia da Informação | 1 |
| Motociclistas e Ciclistas de Entregas Rápidas | 5 |
| Carpinteiro | 2 |
| Estágio de Marketing | 2 |
| Motorista de Ônibus Nível B | 8 |
| Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | 4 |
| Assistente Comercial de Seguros | 3 |
| Soldador | 1 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 |
| Consultor de Vendas | 1 |
| Assistente Comercial | 1 |
| Vendedor Interno | 1 |
| Fresador Cnc | 1 |
| Engenheiro Mecânico Automotivo | 1 |
| Almoxarife | 2 |
| Ajudante de Cozinha | 1 |
| Garçom | 3 |
| Telefonista | 1 |
| Mecânico de Refrigeração | 2 |
| Auxiliar de Cozinha | 3 |
| Auxiliar Técnico de Refrigeração | 1 |
| Ajudante de Padeiro | 2 |
| Vendedor Interno | 2 |
| Vendedor Externo | 7 |
| Funileiro de Automóveis (Reparação) | 1 |
| Funileiro de Automóveis (Reparação) | 5 |
| Consultor de Vendas | 10 |
| Pintor de Automóveis | 1 |
| Passadeira de Roupas | 1 |
| Operador de Teleatendimento Híbrido (Telemarketing) | 3 |
| Operador de Teleatendimento Ativo (Telemarketing) (PCD) | 15 |
| Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | 2 |
| Cozinheiro Geral | 5 |
| Barman | 1 |
| Motorista de Caminhão Munck | 1 |
| Auxiliar Administrativo | 3 |
| Auxiliar Administrativo (PCD) | 1 |
| Prensista (Operador De Prensa) | 3 |
| Ajudante de Motorista | 3 |
| Ajudante de Eletricista | 20 |
| Eletricista de Manutenção em Geral | 20 |
| Desenhista Projetista Mecânico | 1 |
| Pintor a Revólver (Pintura Eletrostática) | 1 |
| Fresador (Fresadora Universal) | 1 |
| Estágio em Administração | 3 |
| Ajustador Mecânico | 1 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 |
| Operadores de Máquinas de Usinagem Cnc Família | 2 |
| Vendedor Interno | 1 |
| Mecânico Eletricista de Automóveis | 1 |
| Oficial Mecânico de Veículos | 1 |
| Bordador, à Máquina | 3 |
| Operador de Centro de Usinagem de Madeira (Cnc) | 1 |
| Motorista de Caminhão | 1 |
| Mecânico de Automóveis e Caminhões | 1 |
| Ajustador Mecânico de Manutenção | 1 |
| Costureira de Máquina Reta | 10 |
| Motorista Carreteiro | 1 |
| Vendedor em Domicílio | 1 |
| Ajudante de Cozinha | 2 |
| Aeronaves E | 1 |
| Auxiliar de Encanador | 2 |
| Auxiliar de Escrituração Fiscal | 1 |
| Oficial Mecânico de Veículos | 1 |
| Eletricista de Instalações | 1 |
| Eletricista de Instalações Industriais | 2 |
| Auxiliar de Produção | 10 |
| Motorista de Ônibus Urbano (PCD) | 5 |
| Consultor de Vendas | 3 |
| Auxiliar Técnico de Centro de Operação do Sistema de Energia | 1 |
| Ajudante de Produção | 1 |
| Assistente de Vendas | 1 |
| Estágio em Gestão de Agronegócios | 1 |
| Auxiliar de Engenharia | 1 |
| Operador de Injetora de Plástico | 2 |
| Motofretista | 2 |
| Ajudante de Ferreiro | 2 |
| Ajudante Geral | 1 |
| Atendente de Lojas | 1 |
| Supervisor da Manutenção e Reparação de Veículos Pesados | 1 |
| Eletricista de Instalações de Veículos Automotores | 1 |
| Auxiliar de Estoque | 1 |
| Mecânico de Automóvel | 2 |
| Operador de Rolo Compactador | 1 |
| Ajudante Geral | 5 |
| Analista de Produtos Químicos | 1 |
| Representante Comercial Autônomo | 2 |
| Motorista de Caminhão | 1 |
| Auxiliar de Armazenamento | 1 |
| Chapeiro | 2 |
| Estágio em Arquitetura | 1 |
| Subchefe de Cozinha | 2 |
| Enfermeiro Neonatologista | 2 |
| Jovem Aprendiz | 2 |
| Motorista Carreteiro | 2 |
| Pedreiro | 3 |
| Instrutores e Professores de Cursos Livres | 1 |
| Assistente Administrativo | 1 |
| Pedreiro | 35 |
| Estágio de Recursos Humanos | 1 |
| Motorista de Ônibus Urbano | 5 |
| Consultor | 10 |
| Manicure | 3 |
| Servente (Construção Civil) | 6 |
| Carpinteiro de Obras | 5 |
| Armador de Ferragens na Construção Civil | 4 |
| Apontador de Obras | 5 |
| Encarregado de Obras | 4 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 3 |
| Corretor de Imóveis | 5 |
| 1/2 Oficial Soldador | 7 |
| Estágio de Marketing | 1 |
| Serralheiro de Produção | 1 |
| Auxiliar de Mecânico de Autos | 2 |
| Copeiro | 1 |
| Montador de Equipamentos Elétricos | 2 |
| Ajudante de Eletricista | 2 |
| Serralheiro | 1 |
| Eletricista de Instalações | 2 |
| Estágio em Engenheiro Civil | 2 |
| Copeiro de Hospital | 1 |
| Estofador de Móveis | 1 |
| Estágio em Administação | 4 |
| Representante Comercial Autônomo | 1 |
| Técnico Agrícola Executor de Operações Aéreas Agrícolas | 1 |
| Vendedor de Serviços | 2 |
| Assistente Social | 1 | < /tr>
| Estágio em Engenharia Elétrica | 1 |
| Estágio em Enfermagem | 1 |
| Estágio em Biologia | 1 |
| Orientador Sócio Educativo | 1 |
| Estágio em Engenheiro Civil | 1 |
| Auxiliar de Pedreiro | 2 |
| Soldador | 1 |
| Eletricista de Manutenção Industrial (PCD) | 1 |
| Administrador | 1 |
| Analista Contábil | 1 |
| Orçamentista | 1 |
| Vendedor Interno | 1 |
| Motorista Carreteiro | 1 |
| Auxiliar de Classe | 2 |
| Assistente de Vendas | 2 |
| Jardineiro | 1 |
| Consultor de Vendas | 2 |
| Despachante de Veículos | 1 |
| Analista Fiscal | 1 |
| Assistente de Departamento Pessoal | 1 |
| Comprador | 1 |
| Auxiliar de Coordenador Escolar | 1 |
| Consultor de Vendas | 1 |
| Marceneiro de Móveis | 1 |
| Auxiliar de Estoque | 1 |
| Mecânico | 4 |
| Recepcionista, em Geral | 2 |
| Zelador de Edifício | 2 |
| Instalador de Calhas | 1 |
| Gerente de Departamento Pessoal | 1 |
| Soldador Elétrico | 1 |
| Operador de Máquinas Fixas, em Geral | 1 |
| Auxiliar de Classe | 1 |
| Consultor de Vendas | 2 |
| Operador de Caixa | 1 |
| Operador de Equipamento de Escavadeira | 1 |
| Montador de Estruturas Metálicas | 1 |
| Telhador (Telhas Metálicas) | 1 |
| Auxiliar de Marceneiro | 2 |
| Borracheiro | 1 |
| Motorista Entregador | 1 |
| Motorista de Ônibus Urbano | 12 |
| Técnico de Enfermagem | 1 |
| Consultor de Vendas | 1 |
| Auxiliar de Marceneiro | 2 |
| Marceneiro de Móveis | 1 |
| Analista de Suporte | 1 |
| Auxiliar de Marceneiro | 2 |
| Montador de Automóveis | 1 |
| Ajudante de Obras | 2 |
| Recepcionista, em Geral | 1 |
| Medidor de Mármores e Granitos | 1 |
| Pizzaiolo | 1 |
| Operador de Caixa | 1 |
| Auxiliar de Logistica | 2 |
| Estágio em Escrituração Fiscal | 1 |
| Ajudante Geral | 4 |
| Serralheiro de Alumínio | 1 |
| Alinhador de Direção | 1 |
| Auxiliar de Escritório | 1 |
Suzano
Há 724 vagas de emprego disponíveis no site “Mais Emprego” (https://suzanomaisemprego.com.br/home/balcao) . Os interessados podem procurar um Centro Unificado de Serviços (Centrus) que possui duas unidades, a unidade central é localizada na Avenida Paulo Portela, 210 e o Centrus Norte fica na Avenida Francisco Marengo, 2.301 no Jardim Dona Benta.
Para mais informações ligue para os telefones do Centrus 4745-2264 (central) e 4934-5490 (região norte) ou contate o e-mail suzano.vagas@gmail.com.
Vagas disponíveis em Suzano
| Cargo | Vagas |
| Administrador de Edifícios | 2 |
| Auxiliar Administrativo | 1 |
| Ajudante de Telefonia | 1 |
| Eletricista de Instalações de Veículos Automotores | 2 |
| Alimentador de Linha de Produção | 1 |
| Mecânico de Automóveis e Caminhões | 4 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 1 |
| Planejadores | 1 |
| Assistente de Compras | 1 |
| Assistente de Vendas | 1 |
| Engenheiro Mecânico | 1 |
| Padioleiro-enfermeiro | 1 |
| Eletricista | 2 |
| Assistente Comercial de Seguros | 1 |
| 1/2 Oficial De Manutenção Predial | 1 |
| Auxiliar de Produção (Seguimento Químico) | 1 |
| Porteiro de Edifícios | 8 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 2 |
| Porteiro de Edifícios | 5 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 |
| Controlador de Acesso | 1 |
| Técnico Agrícola | 1 |
| Bordador, à Máquina | 5 |
| Vendedor de Comércio Varejista | 4 |
| Costureira de Máquinas Industriais | 10 |
| Auxiliar Contábil | 1 |
| Porteiro | 1 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 1 |
| Copeiro de Hospital | 1 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 1 |
| Eletricista de Manutenção em Geral | 1 |
| Vendedor de Serviços | 2 |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 1 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 |
| Eletricista de Manutenção Industrial (PCD) | 1 |
| Operador de Atendimento Receptivo (Telemarketing) | 430 |
| Auxiliar de Departamento Pessoal | 1 |
| Ajudante de Mecânico Automotivo | 3 |
| Carpinteiro (Obras) | 2 |
| Vendedor Interno | 1 |
| Técnico de Enfermagem | 1 |
| Enfermeira Parteira | 1 |
| Projetista na Construção Civil | 1 |
| Cozinheira do Serviço Doméstico | 1 |
| Babá | 1 |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Oficial de Manutenção | 2 |
| Encanador | 1 |
| Ajustador Mecânico de Manutenção | 1 |
| Recepcionista Secretária | 1 |
| Motorista Carreteiro | 1 |
| Vendedor de Serviços | 1 |
| Vendedor Projetista | 2 |
| Motociclistas e Ciclistas de Entregas Rápidas | 1 |
| Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | 1 |
| Lubrificador Auxiliar Mecânico | 5 |
| Jardineiro | 1 |
| Recepcionista Atendente | 1 |
| Operador de Máquinas de Construção Civil e Mineração | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Tosador | 1 |
| Frentista | 2 |
| Operador de Empilhadeira | 1 |
| Ajudante de Ensacador, à Máquina | 1 |
| Chapeiro | 1 |
| Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | 1 |
| Engenheiro Mecânico | 1 |
| Auxiliar Técnico de Engenharia (Construção Civil) | 2 |
| Preparador de Torno Revólver | 1 |
| Fresador (Fresadora Universal) | 2 |
| Porteiros, Vigias e Afins | 1 |
| Atendente Balconista | 1 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 2 |
| Zelador de Edifício | 1 |
| Assistente Administrativo | 1 |
| Auxiliar de Linha de Produção | 8 |
| Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | 1 |
| Aprendiz Operacional | 1 |
| Ajudante de Pintor | 2 |
| Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | 100 |
| Assistente Administrativo | 1 |
| Almoxarife | 1 |
| Açougueiro | 2 |
| Auxiliar de Manutenção Elétrica e Hidráulica | 1 |
| Auxiliar de Manutenção Industrial | 1 |
| Ajudante de Mecânico Automotivo | 3 |
| Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria | 5 |
| Vendedor | 1 |
| Motoristas de Veículos de Cargas em Geral | 2 |
| Consultor de Vendas | 2 |
| Eletricista Industrial | 4 |
| Auxiliar de Manutenção Industrial | 1 |
| Revisor | 1 |
| Ajudante de Pedreiro | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Operadora de Empilhadeira | 1 |
| Operador de Empilhadeira Elétrica | 6 |
| Auxiliar de Manutenção Industrial | 1 |
| Porteiro de Edifícios | 2 |
| Motorista Particular | 1 |
| Caseiro | 3 |
| Operador de Produção (PCD) | 1 |
| Frentista | 2 |
| Ajudante de Montador de Móveis | 1 |
| Empregada Doméstica | 3 |
| Analista de Vendas | 2 |
| Comprador | 1 |
| Desenhista Mecânico | 1 |
| Técnico Especialista em Piscinas | 1 |
| Divulgador | 1 |
| Operador de Caldeira | 1 |
| Ajudante de Chaparia/caldeiraria | 1 |
| 1/2 Oficial Serralheiro | 1 |
| Empregada Doméstica | 1 |
| Gerente de Loja | 1 |
PATs
Os Postos de Atendimento ao Trabalhador apresentam 2.339 vagas nas cidades de Ferraz, Itaquaquecetuba e Santa Isabel.
Para se candidatar é necessário comparecer em um dos PATs:
Ferraz de Vasconcelos: Rua Américo Trufelli, 60, Parque Dourado;
Itaquaquecetuba: Rua Dom Thomas Frei, 89, Centro;
Poá: Rua 26 De Março, 72, Centro;
Santa Isabel: Praça da Bandeira, 56, Centro
Vagas de emprego nos Postos de Atendimento ao Trabalhador
| Ocupação | Ferraz de Vasconcelos | Itaquaquecetuba | Poá | Santa ISabel |
| Açougueiro | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Ajudante de Motorista | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Assistente de Vendas | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Atendente de Farmácia – Balconista | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Atendente de Lanchonete | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Auxiliar de Logística | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Babá | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Confeiteiro | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Corretor de Imóveis | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Costureiro à Maquina na Confecção em Série | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Costureiro na Confecção em Série | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Cozinheiro Geral | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Eletricista de Instalações | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eletrotécnico na Fabricação Montagem e Intalação | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Encanador | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Faxineiro | 20 | 0 | 0 | 2 |
| Ferramenteiro | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Instalador de Tubulações | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jardineiro | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Limpador de Vidros | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Mecânico de Manutenção de Automóveis Motociclos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mecânico de Manutenção de Maquinas em Geral | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Montador de Maquinas | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Operador de Betoneira | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Operador de Caldeira | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Operador de Compactadora de Solos | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Operador de Empilhadeira | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Operador de Maquinas Fixas em Geral | 3 | 1 | 0 | 30 |
| Operador de Maquinas-Ferramenta Convencionais | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Operador de Negócios | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Operador de Telemarketing Ativo | 420 | 0 | 0 | 0 |
| Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Operador de Telemarketing Receptivo | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Orientador Educacional | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Padeiro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Passador de Roupas Em Geral | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pedreiro | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pintor de Estruturas Metálicas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Poceiro (Edificações) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Porteiro de Locais de Diversão | 16 | 0 | 18 | 0 |
| Professor de Língua Inglesa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Recepcionista em Geral | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Repositor de Mercadorias | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Serralheiro | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soldador | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Supervisor de Vendas de Serviços | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Técnico de Laboratório Industrial | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico de Telecomunicações (Telefonia) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vendedor de Comercio Varejista | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Vigilante | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Zelador de Edifício | 10 | 0 | 0 | 0 |




