O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para cinco estados devido a uma onda de calor prevista para aumentar as temperaturas até sexta-feira (10). Contudo, há a possibilidade de o fenômeno se expandir e intensificar.
Até o momento, o alerta abrange áreas de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.
De acordo com o Inmet, as temperaturas nessas regiões podem exceder até 5ºC acima da média, com máximas que devem ultrapassar os 42ºC em cidades do Centro-Oeste.
O instituto também indicou a possibilidade de a onda de calor persistir e ganhar intensidade a partir de sábado (11), podendo se estender para mais estados brasileiros com temperaturas ainda mais elevadas.
Segundo informações do Climatempo, na segunda-feira (13), cidades de Tocantins, Bahia, Piauí, Espírito Santo e Minas Gerais podem registrar temperaturas acima dos 40ºC.
Por sua vez, a MetSul prevê que a onda de calor será extraordinária, sendo uma das mais intensas da história, com temperaturas atingindo 45ºC ou mais no Centro-Oeste, interior de São Paulo e regiões de Minas Gerais.
De acordo com a previsão da MetSul, o calor persistirá por um período de 10 a 14 dias, podendo quebrar recordes de temperaturas.
A seguir, confira a previsão das temperaturas máximas nas capitais brasileiras nos próximos dias.
Temperaturas máximas nas capitais
| Cidade | 9/11 | 10/11 | 11/11 |
| Porto Alegre | 22ºC | 26ºC | 28ºC |
| Florianópolis | 30ºC | 23ºC | 30ºC |
| Curitiba | 31ºC | 25ºC | 32ºC |
| São Paulo | 35ºC | 29ºC | 35ºC |
| Rio de Janeiro | 35ºC | 33ºC | 37ºC |
| Belo Horizonte | 32ºC | 33ºC | 34ºC |
| Vitória | 33ºC | 35ºC | 35ºC |
| Campo Grande | 36ºC | 38ºC | 39ºC |
| Cuiabá | 37ºC | 38ºC | 39ºC |
| Goiânia | 38ºC | 38ºC | 38ºC |
| Brasília | 32ºC | 33ºC | 33ºC |
| Porto Velho | 32ºC | 32ºC | 33ºC |
| Manaus | 35ºC | 35ºC | 35ºC |
| Rio Branco | 35ºC | 34ºC | 34ºC |
| Boa Vista | 39ºC | 36ºC | 39ºC |
| Belém | 35ºC | 34ºC | 35ºC |
| Palmas | 33ºC | 33ºC | 34ºC |
| Macapá | 35ºC | 34ºC | 35ºC |
| Salvador | 28ºC | 30ºC | 31ºC |
| Aracaju | 30ºC | 30ºC | 31ºC |
| Maceió | 32ºC | 31ºC | 32ºC |
| Recife | 32ºC | 32ºC | 32ºC |
| João Pessoa | 32ºC | 32ºC | 33ºC |
| Natal | 32ºC | 32ºC | 31ºC |
| Fortaleza | 33ºC | 33ºC | 34ºC |
| Teresina | 38ºC | 39ºC | 40ºC |
| São Luís | 34ºC | 33ºC | 34ºC |




